Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen
schooljaar 2026 - 2027
| Klassen | Capaciteit | Vrije plaatsen |
| Instapklas | 42 | 21 |
| K1 | 42 | 0 |
| K2 | 42 | 0 |
| K3 | 42 | 0 |
| L1 | 42 | 0 |
| L2 | 42 | 1 |
| L3 | 42 | 6 |
| L4 | 42 | 0 |
| L5 | 42 | 2 |
| L6 | 42 | 0 |
| Klassen | Capaciteit | Vrije plaatsen |
| Instapklas | 42 | 21 |
| K1 | 42 | 0 |
| K2 | 42 | 0 |
| K3 | 42 | 0 |
| L1 | 42 | 0 |
| L2 | 42 | 1 |
| L3 | 42 | 6 |
| L4 | 42 | 0 |
| L5 | 42 | 2 |
| L6 | 42 | 0 |
